Nā Pepa PTFE Skived .001 "a .250" Mānoanoa
Hana ʻia nā pepa kiʻiʻoniʻoni PTFE Skived mai nā resins PTFE puʻupaʻa i hoʻoheheʻe ʻia, sintered, a skived i ka mānoanoa kūpono.Hoʻohana nui ʻia nā ʻāpana PTFE a me nā kiʻiʻoniʻoni ma nā ʻoihana he nui ma muli o nā ʻano koʻikoʻi o ka mea, me ka wela a me ke kūpaʻa kemika, ka ikaika dielectric a me nā waiwai anti-stick.Hiki ke kahakaha ʻia nā pepa ʻelua a me ke kiʻiʻoniʻoni ma kekahi ʻaoʻao a ʻelua paha no ka hoʻopaʻa ʻana.
Loaʻa nā pepa kiʻiʻoniʻoni Skived PTFE ma nā mānoanoa mai ka 0.0115 ″ a i ka 0.25 ″ a me ka laulā o 12 ″, 24 ″, 36 ″, a me 48 ″.Hāʻawi ʻia ke kiʻi ʻoniʻoni PTFE ma ka pepa a i ʻole ka ʻōwili mau.Loaʻa nā ākea ākea i nā mānoanoa mai ka 0.001 ″ a i ka 0.062 ″ a i nā ʻae pololei o ka uea a me ke kaula, a me nā ʻoihana uila.
.001″ a i .250″ Mānoanoa:
| Mānoanoa (inihi) | Hoʻomanawanui +/-(iniha) | LBS no Sq FT |
| .0005 | .0001 | .006 |
| .001 | .0005 | .012 |
| .002 | .0005 | .024 |
| .003 | .0005 | .036 |
| .004 | .0005 | .048 |
| .005 | .0005 | .060 |
| .006 | .0005 | .072 |
| .010 | .001 | .120 |
| .015 | .0015 | .180 |
| .020 | .002 | .240 |
| .025 | .005 | .300 |
| .040 | .005 | .480 |
| .050 | .005 | .600 |
| .062 | .005 | .720 |
| .080 | .005 | .960 |
| .093 | .005 | 1.120 |
| .125 | .010 | 1.500 |
| .156 | .010 | 1.900 |
| .187 | .015 | 2.250 |
| .250 | .020 | 3.000 |
Nā hiʻohiʻona PTFE FILLER maʻamau:
| Kinohi aniani | Hoʻonui i ka ikaika compressive, rigidity a me ka lole.Hoʻemi i ka kolo a me ke kahe anuanu Ka hopena liʻiliʻi ma nā waiwai kemika a me ka uila |
| Kalapona | Hoʻonui i ka ikaika compressive, paʻakikī, ʻaʻahu, a me nā waiwai ukana. Kūleʻa kemika maikaʻi Hiki ke hoʻohui ʻia nā ʻano like ʻole a me ka nui o ke kalapona e hoʻololi i ka conductivity |
| graphite | E hoemi ana i ke koena o ka friction Hoʻemi i ka ʻaʻahu mua Hoʻonui i ka ikaika |
| Molybdenum Disulfide | Hoʻonui i ka paʻakikī, ʻoʻoleʻa, a me ka ʻaʻahu ʻO ka hopena liʻiliʻi ma nā mea kemika a me ka uila |
| keleawe | Hoʻonui i ka paʻakikī a me ke kūpaʻa ʻaʻahu Hoʻonui i ke kūpaʻa dimensional a me ka ikaika compressive ʻAʻole kūpono no nā noi corrosive a uila paha |





Ua māʻona i ka huahana
Ua māʻona i ka huahana
todo bien muy buen servicio
todo bien muy buen servicio
Mea kūʻai maikaʻi.ʻAʻohe pilikia me ka lawe ʻana, ua hāʻawi ʻia nā mea e like me ka wehewehe ʻana