ʻO PTFE Lined Stainless Steel Braided Hose / Tube / Pipe
ʻO ka PTFE Lined Stainless Steel Braided Hose ua kūpaʻa piha i ke komo ʻana o ka mahu.ʻOi aku ka maʻalahi o ka hoʻolālā liner semi-corrugated kū hoʻokahi ma mua o nā ʻano hose ʻē aʻe, akā paʻa ke kahe maʻemaʻe.ʻAʻole pono ka hose i nā mea hana kūikawā e hui ai, no laila hiki iā ʻoe ke kūkulu i nā paipu ma ke ala.Loaʻa i ke kila kila waho ke kaula kala keleawe no ka ʻike maʻalahi (koe wale ka nui -4).Ua helu ʻia nā nui āpau i 30 in-Hg lawelawe ʻana a hiki i 130°C (266°F).Kaulana wela -70°C a 260°C (-90°F a 500°F).
| Ka nui o ka hose | Hose ID (Inika) | Hose OD (Inika) | HE Uila Uila Kupono | Pumi Hana | Min.Piʻo Radius | Kaumaha no ka ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27″ | 0.38″ | 7/16-20 | 1,320 psi | 0.75″ | 0.66 oz |
| -6 | 0.38″ | 0.51″ | 9/16-18 | 1,180 psi | 0.80″ | 1.51 oz |
| -8 | 0.50″ | 0.65″ | 3/4-16 | 1,030 psi | 1.50″ | 3.12 oz |
| -10 | 0.63″ | 0.82″ | 7/8-14 | 955 psi | 1.77″ | 3.76 oz |
| -12 | 0.75″ | 0.96″ | 1 1/16-12 | 880 psi | 2.00″ | 4.30 oz |
| -16 | 1.00″ | 1.27″ | 1 5/16-12 | 740 psi | 2.75″ | 6.77 oz |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

ʻO ka maikaʻi maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi
ʻO ka maikaʻi maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi
Ua maikaʻi nā ʻike
Ua maikaʻi nā ʻike
maikaʻi loa