ʻO ka noho valve i loko o ka ʻenekini puhi ahi a i ʻole ka ʻenekini diesel ka ʻili e kū ai ka pahu komo a i ʻole ka pahu hoʻopau i ka wā o ka pōʻai o ka ʻenekini i ka wā i pani ʻia ai kēlā pahu.He mea koʻikoʻi ka noho valve o ka ʻenekini inā ʻaʻole kūpono ke hoʻonohonoho ʻia, hoʻonohonoho ʻia, a i ʻole i hana ʻia i ka wā o ka hana ʻana, e hiki mai ka leakage valve e hoʻopilikia maikaʻi i ka ratio compression engine a no laila ka pono o ka ʻenekini, ka hana (ka mana a me ka torque), hoʻokuʻu ʻia, a me ke ola mīkini.

Hoʻokumu pinepine ʻia nā noho kiwi ma ka paʻi mua ʻana i kahi ʻāpana cylindrical o kahi ʻāpana metala paʻakikī, e like me Stellite, i loko o kahi puʻupuʻu hoʻolei i loko o ke poʻo cylinder ma luna o kēlā me kēia kūlana o ka pahu valve hopena, a laila e hana i kahi ʻāpana conical i loko o ka valve. ka noho e pili ana me kahi ʻāpana conical o ka valve pili.ʻO ka maʻamau, ʻelua mau ʻāpana ʻāpana conical, hoʻokahi me kahi kihi cone ʻoi aku ka nui a ʻo kekahi me kahi kihi cone ʻoi aku ka liʻiliʻi, ua mīkini ʻia ma luna a ma lalo o ka ʻili male maoli, e hana i ka ʻili male i ka laula kūpono (i kapa ʻia ʻo "narrowing" ka noho). a i mea e hiki ai ke hoonoho pono ia e pili ana i ka ili (akea) mating o ka valve, i mea e hoʻolako ai i ka sila maikaʻi a me ka hoʻoili wela, ke pani ʻia ka valve, a e hāʻawi i nā ʻano hoʻokahe kinoea maikaʻi ma o ka pahu, ua weheia.
Loaʻa paha i nā ʻenekini makamae nā noho valve i ʻoki wale ʻia i loko o nā mea o ke poʻo cylinder a i ʻole poloka ʻenekini (e pili ana i ka hoʻolālā ʻana o ka ʻenekini).ʻO kekahi mau ʻenekini hou he mau noho i puhi ʻia ma mua o ke kaomi ʻana i ke poʻo, e ʻae iā lākou e ʻoi aku ka lahilahi, e hana ana i ka hoʻololi ʻana i ka wela ma o nā noho valve, a hiki i nā ʻōpuʻu valve ke hana ma kahi haʻahaʻa haʻahaʻa, no laila e ʻae ai ka valve. nā ʻōpala (a me nā ʻāpana ʻē aʻe o ka valvetrain) e ʻoi aku ka lahilahi a me ka māmā.
Nui nā ʻano e hoʻonohonoho pono ʻole ʻia ai kahi noho valve a hana ʻia paha.Aia kēia mau mea i ka noho piha ʻole ʻana i ka wā o ka paʻi ʻana i ka pae, ka ʻino ʻana o nā ʻili o ka noho valve poʻe i kapa ʻia e like me ka haʻalele ʻole ʻana mai ka pōʻai kūpono ʻole a i ʻole ka nalu, ke kāʻei ʻana o nā ʻili mīkini e pili ana i ke koʻi puka alakaʻi valve, ka hoʻokaʻawale ʻana o ka ʻili o ka noho valve mai ka concentricity. me nā puka alakaʻi valve, a me ka hoʻokaʻawale ʻana o ka ʻāpana conical machined o ka noho kiwi mai ke kihi cone i koi ʻia e hoʻohālikelike i ka ʻili valve.He mea paʻakikī loa ka hoʻomalu ʻana i ka maikaʻi o nā noho valve i hoʻokomo ʻia a mīkini ʻia a hiki i ka hiki ʻana mai o ka holograph kikohoʻe i hiki ai i ka metrology wehewehe kiʻekiʻe no ke ana ʻana i kēia mau mea i helu ʻia.
| Inoa Mea | Na Waiwai Nui | Nā memo | Kaulana Mahana |
|---|---|---|---|
| PUKAMAHINE PTFE | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka friction a me ke kūpaʻa kemika maikaʻi loa. | Ua ʻae ʻia ʻo FDA | -40°C a i 260°C |
| 15% PTFE piha aniani | Hoʻemi i ka ikaika compressive a me ka deformation haʻahaʻa ma lalo o ka ukana ma mua o ka PTFE puʻupaʻa. | Mea abrasive | -40°C a i 260°C |
| 25% PTFE i piha i ke aniani | E like me 15% Glass ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ke kūpaʻa, ʻoi aku ka ikaika compressive a me ka deformation haʻahaʻa ma lalo o ka ukana. | Mea abrasive | -40°C a i 260°C |
| PTFE i piha i ke kila kila | Paʻakikī loa i ke komo ʻana.ʻO ka ikaika a me ke kūpaʻa maikaʻi ma lalo o nā haʻahaʻa koʻikoʻi a me nā wela kiʻekiʻe. | Hiki ke hoʻohana i ka mahu a me ka wai wela | -40°C a i 260°C |
| TFM | ʻOi aku ka nui o ka polymer ma mua o Virgin PTFE.Hōʻike ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻihoʻi pilikia. | Hoʻololi ʻia ʻo TFE Polymer | -40°C a i 260°C |
| Hoʻopiha ʻia ʻo Carbon Graphite i ka TFM | ʻOi aku ka nui o ka hoʻonui ʻana i ka wela ma mua o ka TFM maʻamau. | He kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka mahu a me ka wai wela | -40°C a hiki i 260°C a hiki i 320°C ma nā noi Thermal Fluid |
| UHMWPE | Kūleʻa loa i nā kemika corrosive, koe naʻe nā waikawa oxidizing a me nā mea hoʻoheheʻe organik. | ʻIke pū ʻia ʻo High Modulus Polyethylene (HMPE) a i ʻole High Performance Polyethylene (HPPE) | -40°C a i +80°C |
| PCTFE | Maikaʻi no ka hoʻohana cryogenic a me ka Oxygen. | He homo-polymer o Chlorotrifluoroethylene | -270°C a 260°C |
| Wahine PEEK 450G | Kūleʻa kemika maikaʻi a me nā waiwai mechanical i nā wela kiʻekiʻe. | He thermoplastic polymer organik | -40°C a i 260°C |
| PEEK Piha Kalana | Nui nā waiwai like me Virgin PEEK.He kūpono no nā mahana kiʻekiʻe a me nā kūlana haʻahaʻa kiʻekiʻe. | ʻO ke koena haʻahaʻa o ka friction a kūpono no nā noi corrosive he nui | -40°C a i 260°C |
| PEEK HT | Mālama i nā hiʻohiʻona nui a me nā pono o PEEK 450G akā mālama i nā waiwai kino i kahi wela kiʻekiʻe. | Hiki ke hoʻolako ʻia i loko o nā puʻupaʻa ʻaʻole i hoʻopiha ʻia a i ʻole e like me ka mea i hoʻopiha ʻia | a hiki i 260°C |
| ʻO Acetal a me Delrin | Hōʻike i ke kūpaʻa maikaʻi i ka ʻaʻahu a me ka deformation ma lalo o ka ukana. | Maikaʻi no nā noi noho valve | a hiki i 80°C |
| VESPEL | ʻO kahi mea polyimide i loaʻa nā mana wela kiʻekiʻe ma lalo o ka ukana a hoʻohana nui ʻia no nā noi hoʻoili wela, nā kinoea wela a me nā aila. | ʻAʻole pono e hoʻohana me STEAM |
Ka manawa hoʻouna: Jan-24-2019