ExtrusionHoʻohana nui ʻia i nā ʻoihana like ʻole. ʻO ka wili i loko o ka extruder e hoʻololi a hoʻomohala i ke kaomi kūpono e hoʻoikaika i nā mea e hele i loko o kahi make a hana i nā huahana me ka geometry i makemake ʻia.
ʻO ka hoʻoheheʻe injection ka hana maʻamau i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā ʻāpana plastik.Hana ʻia nā ʻano huahana like ʻole me ka hoʻohana ʻana i ka injection molding, e ʻokoʻa loa i ko lākou nui, paʻakikī, a me ka noi.Pono ke kaʻina hana hoʻoheheʻe i ka hoʻohana ʻana i ka mīkini hoʻoheheʻe ʻia, ka mea palaki maka, a me ka ʻōpala.Hoʻoheheʻe ʻia ka plastik i loko o ka mīkini hoʻoheheʻe ʻia a laila hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻōpala, kahi e maʻalili a paʻa i ka ʻāpana hope.
,
| Inoa Waiwai | Polymer Extrusion | Hoʻoheheʻe ʻia |
|---|---|---|
| Nā ʻano | Pāpā, Pāpā lahilahi: Cylindrical, Pāpā lahilahi: Cubic, Solid: Cylindrical, Solid: Cubic | Paʻa lahilahi: Cylindrical, Paʻa lahilahi: Cubic, Paʻa lahilahi: Paʻakikī(Paʻa) |
| Nui hapa | Anawaena: 0.04 – 6.0 in | Enveloppa: 0.01 in³ – 80 ft³kaumaha: 0.5 oz – 55 lb |
| Nā mea waiwai | Nā Thermoplastics(Elastomer, Thermosets) | Nā Thermoplastics (Composites, Elastomer, Thermosets) |
| Hoʻopau i ka ʻili - Ra (μin) | 16 – 63(8 – 75) | 4 – 16(1 – 32) |
| Hoʻomanawanui (in.) | ± 0.04(± 0.01) | ± 0.008(± 0.002) |
| mānoanoa pā nui | 0.016 – 6.0(0.0008 – 6.0) | 0.03 – 0.25(0.015 – 0.5) |
| Ka nui | 10000 – 1000000 | 10000 – 1000000(1000 – 1000000) |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | Nā pule pule | Mahina(Hebedoma) |
| Nā pono | ʻO ka pau ʻana o ka ʻili maikaʻi, Kiʻekiʻe o ka hana ʻana, haʻahaʻa ke kumu kūʻai hana, liʻiliʻi ka ʻōpala i hana ʻia | Hiki ke hana i nā hiʻohiʻona paʻakikī a me nā kikoʻī maikaʻi, Hoʻopau maikaʻi i ka ʻaoʻao, Ka pololei o ka dimensional, Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hana ʻana, Ke kumu kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke hana hou ʻia ka ʻōpala. |
| Nā pōʻino | Ua kaupalena ʻia i nā ʻāpana keʻa like ʻole, Ke kumu kūʻai o nā lako kiʻekiʻe, Hiki ke alakaʻi lōʻihi | Hoʻopili ʻia i nā ʻāpana paʻa lahilahi, ʻO ke kumu kūʻai o nā mea hana kiʻekiʻe a me nā lako, hiki ke alakaʻi lōʻihi |
| Nā noi | ʻO nā lāʻau, nā kaola, nā paipu, ka pepa, ke kaula, nā papa | Nā hale, nā ipu, nā pāpale, nā mea pono |
Ka manawa hoʻouna: Dec-09-2018