Nā hiʻohiʻona Mīkini Extrusion Plastic: E mālama i ka manawa a me ke kālā; Hoʻolālā mua ʻia; Hoʻopuka kiʻekiʻe; Hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa; Lō-ola; Paipu OD Size laulā: 20-500 mm; Hana ʻia i kēlā me kēia hola ma Kg: 10-15; Ka lōʻihi: ʻAʻohe palena; Ka lolouila.
Pōmaikaʻi: * Mālama i ka manawa a me ke kālā.* Hoʻolālā mua.* Huakaʻi kiʻekiʻe.* Haʻahaʻa hoʻohana ikehu.* Ola lōʻihi.* ʻO ka pā paʻi PC, hoʻohana maikaʻi loa i ka hana.* He kūpaʻa a hiki ke hoʻololi ʻia ka extrude PTFE paipu.
ʻIkepili ʻenehana:
| ʻAno | ʻAno kū pololei ʻo Ram Extruder |
| ʻūlū | Hoʻokahi-Plunger |
| 'akomi | Semi – Aunoa |
| Kamepiula | Kamepiula |
| Hoʻolima ʻia | Pahu PTFE Sintered |
| Mīkini me PTFE Tube Mold | Hoʻopili ʻia ka Mold i ka Pono |
| Kaʻina hana | ʻO Ramming Extruder M/c |
| Mana KW | 25 |
| Lahi nui o ka paipu OD | 20-500 mm |
| Hoʻomanawanui THK | 0.1 - 0.2 mm |
| Hoʻomanawanui OD | 0.5mm-2mm |
| Ka lōʻihi | palena ʻole |
| Hana ʻia i kēlā me kēia hola ma Kg | 10-15 |
| Hoʻohana Uila i kēlā me kēia hola Awelika | 2 |
| Wahi mahana | 6-8 |
| Ka ikaika hoʻoemi [kN] | 500 – 1100 |
| Kaumaha o ka Mīkini | 1980 |
| Kiʻekiʻe o ka Mīkini mm | 2960 |
| Helu papahele o ka Mīkini M2 | 4.6 |
| Warrenty no nā ʻāpana | 1 makahiki |
| Manawa Manao Mekini | 1 makahiki |
| Palekana manuahi | 1 hoʻonohonoho |
| Hole Papa Dia mm | 600mm |
| Ka nui i loko L*W | 800*800mm |
| Ka nui o waho L*W | 1000*1000mm |
| Voltage/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Māhele |
Ka manawa hoʻouna: Sep-10-2018