Ua ʻae ʻia kā mākou pipe extruder a hoʻouna ʻia i Shandong.
PFG150 Hoʻokahi Screw Extruder hiʻohiʻona:
ü Mālama i ka manawa a me ke kālā.
ü Hoʻolālā PLC a maʻalahi e hana.
ü Ka lōʻihi o ka manawa.ʻAʻohe hopena wela i ka wā hana.
ü Me ka ʻenehana hou loa a me ka hoʻolālā maikaʻi ʻia.
ü Min - Max Dia: 20-150mm.
ü Hana ʻia i kēlā me kēia hola: 10+ kg/h.
ü Ka lōʻihi palena ʻole
ü Hana 'akomi.
ü 5 Wahi Pumehana

ʻIkepili ʻenehana:
| ʻAno | PTFE Vertical type Ram Extruder |
| ʻūlū | Hoʻokahi-Plunger |
| 'akomi | 'akomi |
| Kamepiula | Kamepiula |
| Hoʻolima ʻia | Pahu PTFE Sintered |
| Mīkini me PTFE Tube Mold | Hoʻopili ʻia ka Mold i ka Pono |
| Kaʻina hana | Extruder M/c |
| Mana KW | 15 |
| Lahi nui o ka paipu OD | 25-150 mm |
| Hoʻomanawanui THK | 0.1 - 0.2 mm |
| Hoʻomanawanui OD | 0.1mm-.05mm |
| Ka lōʻihi | palena ʻole |
| Hana ʻia i kēlā me kēia hola ma Kg | 8-12 |
| Hoʻohana Uila i kēlā me kēia hola | 1.2 |
| Wahi mahana | 3-6 |
| Ka ikaika hoʻoemi [kN] | 100 – 600 |
| Kaumaha o ka Mīkini | 1320 |
| Kiʻekiʻe o ka Mīkini mm | 2580 |
| Helu papahele o ka Mīkini M2 | 3.5 |
| Warrenty no nā ʻāpana | 1 makahiki |
| Manawa Manao Mekini | 1 makahiki |
| Palekana manuahi | 1 hoʻonohonoho |
| Hole Papa Dia mm | 300mm |
| Ka nui i loko L*W | 660*660mm |
| Ka nui o waho L*W | 820*820mm |
| Voltage/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Māhele |
Ka manawa hoʻouna: Mar-10-2018