Hoʻohana pinepine ʻia nā UV stabilizers i nā plastics, me nā mea hoʻonaninani a me nā kiʻiʻoniʻoni.ʻO ka hana mua ʻo ia ka pale ʻana i ka waiwai mai nā hopena degradation UV lōʻihi mai ka radiation ultraviolet. ʻO ka PTFE he paʻa fluorocarbon, no ka mea, he pūhui kiʻekiʻe-molecular-kaumaha i loko o ke kalapona a me ka fluorine.He hydrophobic ka PTFE: ʻaʻole wai ka wai a ʻaʻole wai ka wai i ka PTFE, ʻoiai e hōʻike ana nā fluorocarbons i nā ikaika hoʻopuehu London ma muli o ke kiʻekiʻe electronegativity o ka fluorine.ʻO ka PTFE kekahi o nā coefficient haʻahaʻa loa o ka friction o kekahi paʻa.
,
| Inoa Waiwai | Units | Acetal Copolymer, PTFE Piha | Acrylic, UV Hoʻopaʻa, Molded |
|---|---|---|---|
| Kaha Wela Kūikawā | BTU/lb-°F | ||
| ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana | ksi | ||
| ʻO ka ikaika o ka hoʻoulu ʻana | psi | 5710 | |
| Ka ratio o Poisson | |||
| Dielectric mau | 3.7 | 3.2 | |
| Ka ikaika dielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Elongation ma ka Haka | % | 9.4 | 6 |
| ʻO ka ikaika o ka hāʻawi ʻana | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus o Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| ʻO Hardness, ʻo Rockwell R | 110 | ||
| Ikaika U'i, Loa | psi | 6580 | 9720 |
| Ikaika U'i, Hua | psi | 8270 | 12300 |
| Kū'ē Uila | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| ʻO ka mānoanoa | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Max Service Mahana, Ea | °F | 212 | 183 |
| ʻO ka hoʻoili wela | BTU-i/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| ʻOoleʻa Haʻihaʻi | ksi-in½ |
Ka manawa hoʻouna: Dec-11-2017