ʻO ka PTFE koʻikoʻi kemika, ka mahana, ka maʻa, a me nā pale uila e lilo ia i mea kūpono i nā manawa a pau e pono ai nā huahana, nā mea hana, a me nā ʻāpana e paʻa a hilinaʻi hoʻi i nā noi ikaika loa.Ma luna o kēia, PTFE uhi uea kaena kū hoʻokahi haʻahaʻa-mehana lōʻihi lōʻihi a me ke ahi kū'ē i ka mea i maikai koho no ka ulu mau papa inoa o nā huahana, nā mea, a me nā noi.
ʻO ka Polyurethane (PUR a me PU) he polymer i haku ʻia me nā ʻāpana kūlohelohe i hui pū ʻia me nā loulou carbamate (urethane).ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā polyurethanes he polymers thermosetting ʻaʻole heheʻe ke hoʻomehana ʻia, loaʻa pū kekahi polyurethanes thermoplastic.
ʻO ka polyurethane polymers ka mea maʻamau a me ka mea maʻamau i hana ʻia e ka pane ʻana i kahi di- a polyisocyanate me kahi polyol.ʻO nā isocyanates a me nā polyol i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā polyurethanes, ma ka awelika, ʻelua a ʻoi aku paha nā pūʻulu hana no kēlā me kēia mole.

| Inoa Waiwai | Units | ABS/Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, PTFE Piha |
|---|---|---|---|
| Kaha Wela Kūikawā | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana | ksi | ||
| ʻO ka ikaika o ka hoʻoulu ʻana | psi | 5710 | |
| Ka ratio o Poisson | |||
| Dielectric mau | 3.7 | ||
| Ka ikaika dielectric | kV/in | 467 | |
| Elongation ma ka Haka | % | 250 | 9.4 |
| ʻO ka ikaika o ka hāʻawi ʻana | psi | 9820 | |
| Modulus o Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| ʻO Hardness, ʻo Rockwell R | 110 | ||
| Ikaika U'i, Loa | psi | 3860 | 6580 |
| Ikaika U'i, Hua | psi | 3550 | 8270 |
| Kū'ē Uila | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| ʻO ka mānoanoa | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Max Service Mahana, Ea | °F | 130 | 212 |
| ʻO ka hoʻoili wela | BTU-i/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| ʻOoleʻa Haʻihaʻi | ksi-in½ |
Ka manawa hoʻouna: Dec-16-2017