I ka wā e hoʻokuʻu ʻia ai ka wela, ua hoʻomaʻamaʻa mua ʻia kahi billet kila poepoe a, ma hope o ka haʻalele ʻana i ka umu ahi, ua hoʻokuʻu ʻia i loko o kahi make i loko o kahi pā profile me ka hipa kāne me ka ikaika extrusion o 2,200 t.Hāʻawi ʻo Hot extruding i nā pōmaikaʻi nui i ka hoʻohālikelike ʻana me ka ʻōwili wela, forging a me ka mīkini.Hiki ke hoʻohana i ka extrusion wela no ka hana ʻana i nā ʻano kiʻi kila paʻakikī me ka hoʻohana ʻana i nā metala paʻakikī ke hana.Eia kekahi, hiki ke hana ʻia nā ʻāpana liʻiliʻi me ka ʻoihana.

Hāʻawi nā kiʻi kila extruded wela i ka pōmaikaʻi o:
* nā mānoanoa mea like ʻole i loko o ka ʻaoʻao ʻaoʻao hoʻokahi * ka hiki ke hoʻohana i nā wahi koʻikoʻi loa, kahi e kū ai nā ʻaoʻao kūikawā me nā koi kikoʻī o ka mahana, ke kaomi, ka media koʻikoʻi a i ʻole nā koi hoʻomaʻemaʻe.
| Hiki i nā ʻenehana | |
| Max.Poai Poai puni Dia.no nā ʻaoʻao paʻa a me nā ʻōpae [mm] | 240 |
| Min.Diagonals Dia.no nā ʻaoʻao Hollow [mm] | 20 |
| Max.Diagonals Dia.no nā ʻaoʻao Hollow [mm] | 160 |
| Min.Mānoanoa Pā [mm] | 4 |
| Max.Ka lōʻihi [mm] | 16800 |
| Ka lōʻihi | c.3,000 a hiki i ka e.16,800 mm (ma muli o ka ʻaoʻao cross-section);me nā wēlau sawn, (lōʻihi paʻa ma ka ʻaelike) |
| Min.Kaumaha [kg/m] | 1.5 |
| Max.Kaumaha [kg/m] | 100 |
| ʻO ka hoʻomanawanui ʻo Cross-Sectional / Straightness Tolerances | Ma ka ʻaelike, e pili ana i ka ʻaoʻao cross-section a me ka pae waiwai;hiki ke hoʻemi ʻia, e laʻa no nā wahi hana, ma ka ʻaelike |
| Ili | E like me ka extruded;hoʻemi ʻia a koho ʻia paha ma ke noi |
| Mea Hana / Lapaʻau | Kokoke i nā kila maika'i a me nā kila kila i loko o ka papa inoa hao a me ke kila, nā kila kūikawā, nā metala kaumaha non-ferrous. |
Ka manawa hoʻouna: Aug-10-2017