ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka puhi (BrE molding) he hana hana ia e hoʻokumu ʻia ai nā ʻāpana plastic hollow: Hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā ʻōmole aniani.Ma keʻano laulā, ʻekolu mau ʻano nui o ka puhi ʻana: extrusion blow molding, injection blow molding, and injection stretch blow molding. lua poni.
,
| Inoa Waiwai | Puhi Puhi | Hoʻohuʻi ʻia |
|---|---|---|
| Nā ʻano | Paʻa lahilahi: Cylindrical, Paʻa lahilahi: Cubic, Paʻa lahilahi: Paʻakikī | Pāpā, Pāpā lahilahi: Cylindrical, Pāpā lahilahi: Cubic, Pāpā lahilahi: Paʻakikī |
| Nui hapa | Envelope: A hiki i 105 ft³ | Wahi: 0.005 in² – 16 ft²Kaumaha: 0.2 oz – 35 paona |
| Nā mea waiwai | Nā mea wela wela | Thermosets(Composites, Elastomer, Thermoplastics) |
| Hoʻopau i ka ʻili - Ra (μin) | 250 – 500 | 6 – 60 |
| Hoʻomanawanui (in.) | ± 0.04(± 0.01) | ± 0.04(± 0.006) |
| mānoanoa pā nui | 0.015 – 0.125(0.01 – 0.24) | 0.06 – 0.5(0.03 – 0.8) |
| Ka nui | 100000 – 1000000(1000 – 1000000) | 1000 – 200000(100 – 200000) |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | Nā lā | Nā pule(lā) |
| Nā pono | Hiki ke hana i nā ʻano paʻakikī me ka mānoanoa paʻa like ʻole, Kiʻekiʻe o ka hana ʻana, Haʻahaʻa ke kumu kūʻai hana, Liʻiliʻi nā ʻōpala i hana ʻia | Haʻahaʻa ke kumu kūʻai hana, Liʻiliʻi ʻōpala i hana ʻia |
| Nā pōʻino | Hoʻopaʻa ʻia i nā ʻāpana ʻāpana ʻeleʻele me ka degere haʻahaʻa o ka asymmetry, Ka mana maikaʻi ʻole o ka mānoanoa o ka pā, ʻAʻole i hoʻopau ʻia ka ʻili, liʻiliʻi nā koho waiwai, Ke kumu kūʻai kiʻekiʻe a me nā mea hana. | ʻO ka paʻakikī o ke ʻano liʻiliʻi, liʻiliʻi nā koho waiwai, ke kumu kūʻai paʻahana kiʻekiʻe, hiki i ka manawa alakaʻi lōʻihi |
| Nā noi | ʻO nā ʻōmole, pahu, ducting | Nā hale, nā panela, nā kīʻaha |
Ka manawa hoʻouna: Nov-08-2018