kūʻai kūʻai nui ʻo Polymer PTFE Extruded Hoses

ʻIke kumu
· Material:PTFE
· Nā Mākeke Hoʻopuka: Global
1. Hiʻona:
ʻEkolu ʻano lāʻau polimer.Ke koho ʻana i ka dispersion polymerization polymer resin a ma hope o ka bulldoze cataplasm, ua hana ʻia ke koʻokoʻo nona ke anawaena he 4mm-9mm;
Ke koho ʻana i ka resin polymer suspend a ma hope o ka extrusion e hana ʻia ke koʻokoʻo nona ke anawaena he 10mm-50mm;ʻOiai ke koʻokoʻo me 55mm-300mm anawaena ma ka paʻi make.I loko o ka plastic i ʻike ʻia, ʻoi aku ka maikaʻi o ka polymer i ka anti chemistry corrosion a me ka hana maʻamau, ʻaʻole ʻelemakule, non-sticking, a hiki ke hoʻohana ʻia ma lalo o ka mahana.-180 ~+260 ʻO ka wela me ka haʻahaʻa ʻole, a loaʻa iā ia ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i nā mea paʻa i ʻike ʻia.
2. Hoʻohana:
ʻāpana hoʻokaʻawale uila, spacer i hoʻopaʻa ʻia, nā mea antisticking
3. Hōʻike:
1 ʻO ka ʻelemakule o ke aniau
2 Puhi ole
3 ʻO ka helu oxygen kiʻekiʻe
4 Hana maikaʻi dielectric
5 Kū'ē i ka uila kiʻekiʻe
6 Kūleʻa maikaʻi i ka corrosion
7 Aneane ole e hoopau iloko o na mea hoohehee
8 ʻO ka pākuʻi kuʻekuʻe ka liʻiliʻi loa o ka plastic
9 He ʻili paʻa ʻole koʻikoʻi
10 ʻO ka ikaika tensile maikaʻi
Nā hoʻohana ʻana o ka hose PTFE:
Hoʻohana nui ʻia i ka aerospace, instrumentation, medical and pharmaceuticals, electronic appliances, poststand telecommunications, petrochemical, metallurgical electricity, home appliances, lighting.
ʻO ka pono o ka hose PTFE
1, ʻaneʻane kūʻokoʻa kemika
2、ʻole mai nā mea hiki ke unuhi
3、 palekana physiologically
4、ʻiliʻili pili ʻole
5、ʻano hoʻoheheʻe maikaʻi loa
6. ʻO nā hiʻohiʻona dielectric maikaʻi loa
7 、 kū i ka irradiation a me ka wā
ʻO ka wehewehe ʻana o ka hose PTFE
Hana ʻia ʻo 100% puʻupaʻa o PTFE capillary tube me ka polytetrafluoroethylene resin kiʻekiʻe ma o ka extrusion kūikawā a me ke kaʻina sintering.ʻO kēia huahana he mea hoʻokaʻawale uila, pale ahi loa, lubricating ponoʻī a kūpaʻa loa i ka wela kiʻekiʻe kiʻekiʻe, nā reagents kemika a kokoke i nā ʻaila a me nā mea ʻē aʻe.Loaʻa iā ia nā noi nui i ka automotive, ʻoihana kaua a me nā mākeke aerospace.
Nā hiʻohiʻona PTFE Hose
Kūleʻa wela kiʻekiʻe Ka pale ahi
Kū'ē i ka corrosion, ka waikawa ikaika, ke kumu ikaika, nā reagents kemika, a me ka aila etc
Ka wela hana mau: -65°C~200°C
Hoʻopili ʻo RoHS.
Hiki i ke ahi: VW-1
Ka waihoʻoluʻu maʻamau: Transparent, ʻeleʻele, ʻulaʻula etc
Non-stick waiwai PTFE capillary paipu Hiki ke mahu a chemically sterilized ma-laina
ʻOi aku ka ʻoi aku o ke kūpaʻa kemika a me ka helu haʻahaʻa o ka friction
PTFE Hose Details
Palena wela: mai -180°C a i +250°C
Nā hiʻohiʻona: Hiki ke uhi ʻia nā hoses PTFE e nā mea ʻaʻahu like ʻole e like me nā mea kūʻai aku i nā koi anti-pressure like ʻole, i mea e hoʻokō ai i kā lākou koi i ka anti-pressure.Mahana: -73° C a i+260° C
Hoʻohana: ʻO nā puʻupuʻu kaʻa a me ka paʻa.Nā paipu mea kani.ʻO nā paipu hoʻoheheʻe wahie.Nā laina hoʻopau ahi .Turbocharger aila hānai a hoʻonui i nā paipu.ʻO kēlā me kēia noi i kau ʻia i nā wela kiʻekiʻe.
Hose PTFE hikiwawe
Paipu:PTFE(polytetrafluorethylene)
Laulā noi: noi awelika me nā wai hydraulic i loko o kahi wela kiʻekiʻe PTFE paipu i kāwili ʻia i ka uea stainlesssteel a me nā ʻano pili:
Nā kuhikuhi hana
E koho nā mea hoʻohana i nā ʻano o nā huila wikiwiki e like me nā koi a me nā hiʻohiʻona o nā hono (me ke kaomi hana, nā waiwai waena, a me ke kahe, ka mahana, ka corrosiveness a me ka mahana ambient, ka nui a me nā ʻano pili o nā paipu etc.)
PTFE polimerkikoʻī a me ke kaumaha:
Manaʻo kōkua:Density: 2.1-2.3 g/cm3;Nā kikoʻī maʻamau ʻole, hiki ke hoʻopili ʻia ka lōʻihi kūikawā.
| PTFE polymer kiko'ī a me ke kaumaha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nui | ID( mm) | OD( mm) | Mānoanoa(mm) | Hoʻomanawanui(mm) | Kaumaha/mika( KG) | Pūʻolo |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / 'ikamu |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / 'ikamu |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / 'ikamu |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / 'ikamu |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / 'ikamu |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / 'ikamu |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / 'ikamu |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / 'ikamu |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / 'ikamu |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / 'ikamu |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / 'ikamu |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / 'ikamu |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / 'ikamu |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / 'ikamu |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / 'ikamu |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / 'ikamu |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / 'ikamu |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / 'ikamu |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / 'ikamu |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / 'ikamu |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / 'ikamu |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / 'ikamu |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / 'ikamu |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / 'ikamu |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / 'ikamu |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / 'ikamu |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / 'ikamu |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / 'ikamu |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / 'ikamu |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / 'ikamu |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / 'ikamu |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / 'ikamu |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / 'ikamu |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / 'ikamu |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / 'ikamu |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / 'ikamu |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / 'ikamu |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / 'ikamu |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / 'ikamu |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / 'ikamu |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / 'ikamu |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / 'ikamu |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / 'ikamu |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / 'ikamu |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / 'ikamu |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / 'ikamu |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / 'ikamu |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / 'ikamu |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / 'ikamu |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / 'ikamu |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / 'ikamu |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / 'ikamu |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / 'ikamu |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / 'ikamu |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
maikaʻi loa
maikaʻi loa
nā kumukūʻai maikaʻi a me nā huahana maikaʻi ... a me ka hoʻouna manuahi