kūʻai kūʻai nui i ke kumu kūʻai ʻo Copper PTFE Tube

Hōʻike
| OD(mm) | Mānoanoa Pā (mm) | Loihi(mm) | |
| Hoʻopili i ka paipu Extruded | 0.5-25 | 0.1~2.5 | E like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
| Hoʻokuʻu ʻia ka paipu Extruded | 25~250 | 1.5-8 | E like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
| Paipu Molded | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
Nui nā kikoʻī i loko o ka waihona. He nui loa ka ʻikepili, ʻaʻole kūpono ke papa inoa ma aneʻi.
A hiki ke hoʻopilikinoʻia nā kiko'ī kūikawā.
Inā he hoihoi kāu, e leka uila mai iā mākou.E pane koke mākou iā ʻoe.
Waiwai
| MEA | Waiwai | Unite |
| ʻIke ʻia ka mānoanoa | 2.10-2.30 | g/ knm3 |
| Ikaika U'i | 25 | Mpa |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | ≥150 | % |
Nā hiʻohiʻona
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

